bochum_rub_bucl_rgs.csv
Datensatzbeschreibung:
Die Rudolf Geiger Klimastation wurde 1990 als Feldmessstation des Geographischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum aufgebaut. Sie wurde nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes...
Quelle: Bochum - Ruhr-Universität - Klimastation Rudolf Geiger
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| date | text | ||
| abshum_max | text | ||
| abshum_mean | text | ||
| abshum_min | text | ||
| albedo_mean | text | ||
| dew_point_temp_max | text | ||
| dew_point_temp_mean | text | ||
| dew_point_temp_min | text | ||
| global_radiation_short_wave_max | text | ||
| global_radiation_short_wave_mean | text | ||
| global_radiation_short_wave_min | text | ||
| ground_temp_mean | text | ||
| net_far_infrared_rad_mean | text | ||
| net_solar_rad_mean | text | ||
| precipitation_sum | text | ||
| pressure_max | text | ||
| pressure_mean | text | ||
| pressure_min | text | ||
| pressure_reduced_max | text | ||
| pressure_reduced_mean | text | ||
| pressure_reduced_min | text | ||
| reflex_radiation_short_wave_max | text | ||
| reflex_radiation_short_wave_mean | text | ||
| reflex_radiation_short_wave_min | text | ||
| relhum_max | text | ||
| relhum_mean | text | ||
| relhum_min | text | ||
| rgs_roof_diffuse_radiation_short_wave_corrected_mean | text | ||
| rgs_roof_direct_radiation_mean | text | ||
| sky_temp_mean | text | ||
| soil_temp_10_max | text | ||
| soil_temp_10_mean | text | ||
| soil_temp_10_min | text | ||
| soil_temp_20_max | text | ||
| soil_temp_20_mean | text | ||
| soil_temp_20_min | text | ||
| soil_temp_50_max | text | ||
| soil_temp_50_mean | text | ||
| soil_temp_50_min | text | ||
| surface_temp_max | text | ||
| surface_temp_mean | text | ||
| surface_temp_min | text | ||
| temp_max | text | ||
| temp_mean | text | ||
| temp_min | text | ||
| total_net_rad_mean | text | ||
| virtual_temp_max | text | ||
| virtual_temp_mean | text | ||
| virtual_temp_min | text | ||
| winddirection_mean | text | ||
| windspeed_az_max | text | ||
| windspeed_az_mean | text | ||
| windspeed_az_min | text | ||
| windspeed_el_max | text | ||
| windspeed_el_mean | text | ||
| windspeed_el_min | text | ||
| windspeed_max | text | ||
| windspeed_mean | text | ||
| windspeed_min | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Juni 2026 |
| Erstellt | 21. Juni 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Ckan url | https://bochum.opendata.ruhr |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | 377faeeef282832afbe71127e07e4f72 |
| Id | da73b1e8-3863-4b38-8f41-5eb67a11eb73 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://gitlab.opencode.de/StadtBochum/open-data/wetter-rudolf-geiger-klimastation/-/raw/main/data/rgs/bochum_rub_bucl_rgs.csv |
| Package id | 082eb8cf-a41a-4f83-a6d4-793e6d802f70 |
| Position | 0 |
| Resource id | da73b1e8-3863-4b38-8f41-5eb67a11eb73 |
| Resource type | link |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-06-21 00:46:36.583619 |