bochum_ecowitt_gw2001_C4DD57CF670B.csv
datastore FehlerDatensatzbeschreibung:
An insgesamt 12 Standorten sind die neuen Sitzmöbel aufgestellt, insgesamt zwei pro Stadtbezirk. Sie machen Spaziergänge und Ausflüge bequemer und laden die Bochumerinnen und Bochumer...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datetime | text | ||
| outdoor_temperature | text | ||
| outdoor_feels_like | text | ||
| outdoor_app_temp | text | ||
| outdoor_dew_point | text | ||
| outdoor_humidity | text | ||
| indoor_temperature | text | ||
| indoor_humidity | text | ||
| solar_and_uvi_solar | text | ||
| solar_and_uvi_uvi | text | ||
| rainfall_piezo_rain_rate | text | ||
| rainfall_piezo_daily | text | ||
| rainfall_piezo_event | text | ||
| rainfall_piezo_hourly | text | ||
| rainfall_piezo_weekly | text | ||
| rainfall_piezo_monthly | text | ||
| rainfall_piezo_yearly | text | ||
| wind_wind_speed | text | ||
| wind_wind_gust | text | ||
| wind_wind_direction | text | ||
| pressure_relative | text | ||
| pressure_absolute | text | ||
| battery_haptic_array_battery | text | ||
| battery_haptic_array_capacitor | text | ||
| indoor_dew_point | text | ||
| indoor_feels_like | text | ||
| indoor_app_tempin | text | ||
| rainfall_piezo_1_hour | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. Juni 2026 |
| Erstellt | 6. Januar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 1a1ab092c8b6ec55380d9ca4c12c92bf |
| Id | c202ab0a-d63e-438f-afb2-4a82e1715e66 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-zero-de/2.0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e51a8363-8fc5-4024-a357-8e93ba324b03 |
| Position | 0 |
| Size | 19,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |