bochum_ecowitt_gw2001_943CC64265D3.csv
datastore Läuft nochDatensatzbeschreibung:
An insgesamt 12 Standorten sind die neuen Sitzmöbel aufgestellt, insgesamt zwei pro Stadtbezirk. Sie machen Spaziergänge und Ausflüge bequemer und laden die Bochumerinnen und Bochumer...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| datetime | text | ||
| outdoor_temperature | text | ||
| outdoor_feels_like | text | ||
| outdoor_app_temp | text | ||
| outdoor_dew_point | text | ||
| outdoor_humidity | text | ||
| indoor_temperature | text | ||
| indoor_humidity | text | ||
| solar_and_uvi_solar | text | ||
| solar_and_uvi_uvi | text | ||
| rainfall_piezo_rain_rate | text | ||
| rainfall_piezo_daily | text | ||
| rainfall_piezo_event | text | ||
| rainfall_piezo_hourly | text | ||
| rainfall_piezo_weekly | text | ||
| rainfall_piezo_monthly | text | ||
| rainfall_piezo_yearly | text | ||
| wind_wind_speed | text | ||
| wind_wind_gust | text | ||
| wind_wind_direction | text | ||
| pressure_relative | text | ||
| pressure_absolute | text | ||
| battery_haptic_array_battery | text | ||
| battery_haptic_array_capacitor | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. November 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. November 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC0-1.0 |
| Erstellt | vor 10 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 7.870.038 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 58f9767d-509d-465a-a392-cccade0117d9 |
| Package id | 3394d0be-ae99-401b-a3de-6d69d766311b |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |